Standings
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Joanisse British Columbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Rui Liu China | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3 | John Shoesmith United States | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | Adam Cseke British Columbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 |
| 5 | Tyler Tardi British Columbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 |
| 6 | Sean Geall British Columbia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
| 7 | Will House British Columbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 8 | Stephen Schneider British Columbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 9 | Lyle Sieg United States | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 |
| 10 | Bob Smallwood Yukon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 11 | Cody Tanaka British Columbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 12 | Andrew Bilesky British Columbia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
| 13 | Jeff Guignard British Columbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
| 14 | Matthew McCrady British Columbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
| 15 | Randie Shen Chinese Taipei | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
| 16 | Darryl Horsman United States | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
| 17 | Mike Siggins United States | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
Draw Results