Standings
Pool A
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Morozumi Japan | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Karsten Sturmay Canada | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Alexander Baumann Germany | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Chang-Min Kim Korea | 0 | 3 | 0.000 |
Pool B
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SooHyuk Kim Korea | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Fengchun Wang China | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Shinya Abe Japan | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Junpei Kanda Japan | 0 | 3 | 0.000 |
Draw Results