Standings
Pool A
# Team W L EE WEE L Pct
1 Maria Komarova RCF 5 0 10 1.000
2 Rui Wang China 4 1 01 0.800
3 Daria Steksova RCF 3 2 00 0.600
4 Sofia Tkach RCF 2 3 00 0.400
5 Elizaveta Trukhina RCF 1 4 00 0.200
6 Nadezhda Kulikova RCF 0 5 00 0.000
Pool B
# Team W L EE WEE L Pct
1 Anastasia Bryzgalova RCF 4 1 00 0.800
2 Kristin Moen Skaslien Norway 4 1 00 0.800
3 Anastasia Khalanskaya RCF 3 2 00 0.600
4 Viktoria Enbaeva RCF 2 3 01 0.400
5 Olga Kotelnikova RCF 1 4 10 0.200
6 Nadezhda Okorokova RCF 1 4 00 0.200
Pool C
# Team W L EE WEE L Pct
1 Alina Biktimirova RCF 4 1 00 0.800
2 Ildiko Szekeres Hungary 4 1 00 0.800
3 Jie Mei China 3 2 00 0.600
4 Anastasia Eksuzian RCF 2 3 10 0.400
5 Nina Polikarpova RCF 1 4 00 0.200
6 Ekaterina Telnova RCF 1 4 01 0.200
Pool D
# Team W L EE WEE L Pct
1 Ekaterina Antonova RCF 4 1 10 0.800
2 Polina Bikker RCF 4 1 00 0.800
3 Anastasia Moskaleva RCF 3 2 00 0.600
4 Jenny Perret Switzerland 3 2 00 0.600
5 Anna Venevtseva RCF 1 4 00 0.200
6 Valeria Denisenko RCF 0 5 01 0.000
Draw Results