Standings
Pool A
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sik Czech Republic | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Ritvars Gulbis Latvia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 |
| 3 | Harri Lill Estonia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 |
| 4 | Sergio Vez Spain | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 |
| 5 | Zsolt Kiss Hungary | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 |
| 6 | Pavol Pitonak Slovakia | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 |
| 7 | Ugurcan Karagoz Turkey | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.143 |
| 8 | Eddy Mercier France | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.000 |
Pool B
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Reed England | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 |
| 2 | Ilya Shalamitski Belarus | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.714 |
| 3 | Sebastian Wunderer Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
| 4 | Daniel Poulsen Denmark | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.571 |
| 5 | Alex Pokras Israel | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 |
| 6 | Tadas Vyskupaitis Lithuania | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 |
| 7 | Adrian Meikle Wales | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.286 |
| 8 | Lan Zagar Slovenia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.167 |
Draw Results