Standings
Pool A
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiang Zou China | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Yuta Matsumura Japan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| 3 | Tsuyoshi Yamaguchi Japan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 4 | Daiki Shikano Japan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
| 5 | Kei Kamada Japan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
Pool B
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongduk Park Korea | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | Yusuke Morozumi Japan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| 3 | Jason Gunnlaugson Manitoba | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 |
| 4 | Naomasa Takeda Japan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
| 5 | Junpei Kanda Japan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
Draw Results