Standings
Pool A
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronique Bouchard Quebec | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Danae Binette-Lavoie Quebec | 1 | 2 | 0.333 |
| 3 | Genevieve Cantin Quebec | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Audrey Laplante Quebec | 1 | 2 | 0.333 |
Pool B
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia Simard Quebec | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Marie-Eve Sigouin Quebec | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Vanessa Girard Quebec | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Gabrielle Simard Quebec | 0 | 3 | 0.000 |
Draw Results