Standings
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gontzal Garcia Spain | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Sergio Vez Spain | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.889 |
| 3 | Marti Alonso Spain | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.778 |
| 4 | Llorenc Aparicio Spain | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.556 |
| 5 | Jose Maria Hernandez Berenguer Spain | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.556 |
| 6 | Maximo Calvo Spain | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.333 |
| 7 | Xavier Campos Spain | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.333 |
| 8 | Angel Garcia A. Spain | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.333 |
| 9 | Ignacio Galdeano Spain | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.111 |
| 10 | Raul Garcia G. Spain | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.111 |
Draw Results