Standings
Pool A
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suguru Tsukamoto Japan | 4 | 1 | 0.800 |
| 2 | Kenji Takamatsu Japan | 3 | 2 | 0.600 |
| 3 | Shingo Usui Japan | 3 | 2 | 0.600 |
| 4 | Yoshiaki Sakaguchi Japan | 2 | 3 | 0.400 |
| 5 | Keisaku Takada Japan | 2 | 3 | 0.400 |
| 6 | Ryo Ogihara Japan | 1 | 4 | 0.200 |
Pool B
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantaro Kawano Japan | 4 | 1 | 0.800 |
| 2 | Takimi Maeda Japan | 3 | 1 | 0.750 |
| 3 | Junpei Kanda Japan | 2 | 1 | 0.667 |
| 4 | Naomasa Takeda Japan | 2 | 1 | 0.667 |
| 5 | Tomoya Watanabe Japan | 1 | 3 | 0.250 |
| 6 | Tsubasa Nakagawa Japan | 0 | 5 | 0.000 |
Draw Results