Standings
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chang-Min Kim Korea | 9 | 0 | 1.000 |
| 2 | Yuta Matsumura Japan | 8 | 1 | 0.889 |
| 3 | Qiang Zou China | 7 | 2 | 0.778 |
| 4 | Scott Becker New Zealand | 6 | 3 | 0.667 |
| 5 | Randie Shen Chinese Taipei | 5 | 4 | 0.556 |
| 6 | Sean Hall Australia | 4 | 5 | 0.444 |
| 7 | Nassar Alyafei Qatar | 3 | 6 | 0.333 |
| 8 | Abylay Zhuzbay Kazakhstan | 2 | 7 | 0.222 |
| 9 | Jason Chang Hong Kong | 1 | 8 | 0.111 |
| 10 | Tijani Cole Nigeria | 0 | 9 | 0.000 |
Draw Results