Standings
Pool A
# Team W L EE WEE L Pct
1 Marie Kaldvee Estonia 4 1 00 0.800
2 Daniela Rupp Switzerland 4 1 00 0.800
3 Dorottya Palancsa Hungary 3 2 00 0.600
4 Marta Szeliga-Frynia Poland 2 3 00 0.400
5 Daina Barone Latvia 1 4 00 0.200
6 Kateryna Yakymets Ukraine 1 4 00 0.200
Pool B
# Team W L EE WEE L Pct
1 Zuzana Paulova Czech Republic 5 0 00 1.000
2 Oona Kauste Finland 4 1 10 0.800
3 Ewa Nogly Poland 3 2 01 0.600
4 Triin Madisson Estonia 2 3 00 0.400
5 Susanna Santti Finland 1 4 00 0.200
6 Aleksandra Bylina Poland 0 5 00 0.000
Pool C
# Team W L EE WEE L Pct
1 Minji Kim Korea 4 1 00 0.800
2 Jenny Perret Switzerland 4 1 10 0.800
3 Zuzanna Rybicka Poland 4 1 00 0.800
4 Lotta Immonen Finland 2 3 01 0.400
5 Katarzyna Grzelka Poland 1 4 00 0.200
6 Paulina Hajduk Slovakia 0 5 00 0.000
Pool D
# Team W L EE WEE L Pct
1 Anna Sidorova Russia 5 0 00 1.000
2 Ildiko Szekeres Hungary 4 1 10 0.800
3 Oihane Unanue Spain 2 3 00 0.400
4 Adela Walczak Poland 2 3 01 0.400
5 Akvile Rykove Lithuania 1 4 00 0.200
6 Agata Wiaderna Poland 1 4 00 0.200
Draw Results