Standings
Group A
# Team W L EE WEE L Pct
1 Daina Barone Latvia 5 0 00 1.000
2 Tatsiana Tarsunova Belarus 3 2 00 0.600
3 Anastasia Frolova Kyrgystan 2 3 00 0.400
4 Aprile Gale Seixeiro Portugal 2 3 00 0.400
5 Akvile Rykove Lithuania 2 3 00 0.400
6 Daniela Matulova Slovakia 1 4 00 0.200
Group B
# Team W L EE WEE L Pct
1 Dilsat Yildiz Turkey 4 0 00 1.000
2 Angelina Ebauyer Kazakhstan 3 1 10 0.750
3 Anne Shibuya Brazil 2 2 00 0.500
4 Susana Cole Nigeria 1 3 01 0.250
5 Andreja Prislan Slovenia 0 4 00 0.000
Group C
# Team W L EE WEE L Pct
1 Jasmin Lander Denmark 4 0 00 1.000
2 Amanda Chou Chinese Taipei 3 1 00 0.750
3 Hannah Augustin Austria 2 2 00 0.500
4 Estefana Quintero Mexico 1 3 00 0.250
5 Veerle Geerinckx Belgium 0 4 00 0.000
Draw Results