Standings
Group A
# Team W L EE WEE L Pct
1 Liga Avena Latvia 2 1 00 0.667
2 Karoliine Kaare Estonia 2 1 00 0.667
3 Katrina Gaidule Latvia 1 2 00 0.333
4 Veerle Geerinckx Belgium 1 2 00 0.333
Group B
# Team W L EE WEE L Pct
1 Akvile Rykove Lithuania 3 0 10 1.000
2 Ieva Rudzite Latvia 2 1 00 0.667
3 Sanita Saulgrieze Latvia 1 2 00 0.333
4 Zane Brakovska Latvia 0 3 01 0.000
Group C
# Team W L EE WEE L Pct
1 Dace Regza Latvia 3 0 00 1.000
2 Caro van Oosterwyck Belgium 2 1 00 0.667
3 Gunta Millere Latvia 1 2 00 0.333
4 Mintaute Jurkute Lithuania 0 3 00 0.000
Group D
# Team W L EE WEE L Pct
1 Julie Zelingrova Czech Republic 3 0 00 1.000
2 Daina Barone Latvia 2 1 00 0.667
3 Marija Seliverstova Latvia 1 2 00 0.333
4 Solvita Palena-Rozentale Latvia 0 3 00 0.000
Draw Results