Pan-Continental Championships -- B-Division (Men)
Standings
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong Chang | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Guyana Husain | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 3 | India Raju | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.667 |
| 4 | Kazakhstan Zhumagozha | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| 5 | Qatar Belleli | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6 | Saudi Arabia Fyfe | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.286 |
| 7 | Kenya Echenje | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.167 |
| 8 | Nigeria Woods | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.000 |
Draw Results