Standings
Pool A
# Team W L Pct
1 Marie Kaldvee Estonia 6 1 0.857
2 Vanessa Tonoli Netherlands 5 2 0.714
3 Bonnie Nilhamn Finland 3 4 0.429
4 Mintaute Jurkute Lithuania 2 3 0.400
5 Lea Hueppi Switzerland 1 2 0.333
6 Cathy Vivien Vahi Estonia 0 5 0.000
Pool B
# Team W L Pct
1 Jenny Perret Switzerland 5 1 0.833
2 Hannah Augustin Austria 3 2 0.600
3 Akvile Rykove Lithuania 3 2 0.600
4 Triin Madisson Estonia 3 3 0.500
5 Darila Gudovski Estonia 1 4 0.200
6 Angela Romei Italy 0 5 0.000
Pool C
# Team W L Pct
1 Martine Roenning Norway 7 1 0.875
2 Lisenka Bomas Netherlands 4 1 0.800
3 Daniela Rupp Switzerland 4 2 0.667
4 Kaidi Elmik Estonia 1 4 0.200
5 Anna Gromova Estonia 1 4 0.200
6 Dilsat Yildiz Turkiye 1 4 0.200
Draw Results