Standings
Group A
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tingyu Su China | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Kseniya Shevchuk France | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.833 |
| 3 | Amanda Chou Chinese Taipei | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 4 | Mintaute Jurkute Lithuania | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Laura Beever Wales | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.333 |
| 6 | April Gale Seixeiro Portugal | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 |
| 7 | Richa Patel India | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 |
Group B
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtney Smith New Zealand | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Lisenka Bomas Netherlands | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.833 |
| 3 | Daina Barone Latvia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| 4 | Adela Walczak Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Alison Fyfe Ireland | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.333 |
| 6 | Angelica Perez Mexico | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.167 |
| 7 | Iulia Traila Romania | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.000 |
Group C
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Immonen Finland | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Hannah Augustin Austria | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
| 3 | Yekaterina Kolykhalova Kazakhstan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 |
| 4 | Lea Jere Slovenia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Farzana Hussain Guyana | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 |
| 6 | Susana Cole Nigeria | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
Group D
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oihane Otaegi Spain | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Dilsat Yildiz Turkiye | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
| 3 | Ling-Yue Hung Hong Kong | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 |
| 4 | Anastasia Kotova Ukraine | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Slavka Makovnikova Slovakia | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 |
| 6 | Petra Bestak Croatia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
Draw Results