Standings
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohsuke Hirata Japan | 7 | 1 | 0.875 |
| 2 | Riku Yanagisawa Japan | 7 | 1 | 0.875 |
| 3 | Shinya Abe Japan | 6 | 2 | 0.750 |
| 4 | Yusuke Morozumi Japan | 6 | 2 | 0.750 |
| 5 | Hayato Sato Japan | 4 | 4 | 0.500 |
| 6 | Kotaro Noguchi Japan | 3 | 4 | 0.429 |
| 7 | Ryo Ogihara Japan | 2 | 6 | 0.250 |
| 8 | Hiroki Yoshioka Japan | 1 | 8 | 0.111 |
| 9 | Takanori Ichimura Japan | 0 | 8 | 0.000 |
Draw Results