Standings
Pool A
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiki Shikano Japan | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Chikara Segawa Japan | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Nobuhito Kasahara Japan | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Miharu Kubota Japan | 0 | 3 | 0.000 |
Pool B
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaito Fujii Japan | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Hiroki Hasegawa Japan | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Kotaro Noguchi Japan | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Kouki Tonuma Japan | 0 | 3 | 0.000 |
Draw Results