Standings
Group A
# Team W L EE WEE L Pct
1 Marie Kaldvee Estonia 3 0 00 1.000
2 Katrina Gaidule Latvia 2 1 00 0.667
3 Mintaute Jurkute Lithuania 1 2 00 0.333
4 Gunta Millere Latvia 0 3 00 0.000
Group B
# Team W L EE WEE L Pct
1 Linda Joo Hungary 3 0 00 1.000
2 Natalie Wiksten Denmark 2 1 00 0.667
3 Akvile Rykove Lithuania 1 2 00 0.333
4 Sanita Saulgrieze Latvia 0 3 00 0.000
Group C
# Team W L EE WEE L Pct
1 Laura Knowles Ontario 3 0 00 1.000
2 Evita Regza Latvia 2 1 00 0.667
3 Paulina Hajduk Slovakia 1 2 00 0.333
4 Darila Gudovski Estonia 0 3 00 0.000
Group D
# Team W L EE WEE L Pct
1 Daina Barone Latvia 2 1 00 0.667
2 Cathy Vivien Vahi Estonia 2 1 10 0.667
3 Julie Zelingrova Czech Republic 2 1 00 0.667
4 Iluta Linde Latvia 0 3 01 0.000
Draw Results