Standings
Group A
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryo Ogihara Japan | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Ryutaro Tani Japan | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Yusuke Tanaka Japan | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Jian Toru Japan | 0 | 3 | 0.000 |
Group B
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiromitsu Kuriyama | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Junpei Kanda Japan | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Kenji Komoda Japan | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | Manabu Saito Japan | 0 | 4 | 0.000 |
Group C
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomoya Watanabe Japan | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Arihito Kasahara Japan | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Toshiaki Komiya Japan | 1 | 3 | 0.250 |
| 4 | Tetsuya Degawa Japan | 0 | 3 | 0.000 |
Group D
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shun Ichitsubo Japan | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Shigeaki Sato Japan | 1 | 0 | 1.000 |
| 3 | Ken Kanai Japan | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | Masanaga Yonetani Japan | 0 | 3 | 0.000 |
Draw Results