World Junior-B Curling Championships
Standings
Pool A
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Landelius Sweden | 7 | 0 | 1.000 |
| 2 | Vitek Chabicovsky Czechia | 5 | 2 | 0.714 |
| 3 | Daehyeon Kim Korea | 5 | 2 | 0.714 |
| 4 | Lorinc Tatar Hungary | 5 | 2 | 0.714 |
| 5 | Aleix Raubert Spain | 3 | 4 | 0.429 |
| 6 | Charlie Ryan Australia | 2 | 5 | 0.286 |
| 7 | Dan Ghergie Romania | 1 | 6 | 0.143 |
| 8 | Ernest Erjavec Bizjak Slovenia | 0 | 7 | 0.000 |
Pool B
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryo Aoki Japan | 6 | 0 | 1.000 |
| 2 | Eduard Nikolov Ukraine | 5 | 1 | 0.833 |
| 3 | Johnson Tao Canada | 4 | 2 | 0.667 |
| 4 | Selahattin Eser Turkiye | 2 | 4 | 0.333 |
| 5 | Matthaus Hofer Austria | 2 | 4 | 0.333 |
| 6 | Aidos Alliyar Kazakhstan | 1 | 5 | 0.167 |
| 7 | Antoni Frynia Poland | 1 | 5 | 0.167 |
Pool C
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Becker New Zealand | 5 | 1 | 0.833 |
| 2 | Wesley Wendling United States | 5 | 1 | 0.833 |
| 3 | Roberts Buncis Latvia | 4 | 2 | 0.667 |
| 4 | Jacob Schmidt Denmark | 4 | 2 | 0.667 |
| 5 | Vitor De Melo Brazil | 2 | 4 | 0.333 |
| 6 | Ching Nam Cheng Hong Kong | 1 | 5 | 0.167 |
| 7 | Benjamin Holcombe England | 0 | 6 | 0.000 |
Draw Results