Standings
Group A
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryo Wakabayashi Japan | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Hiromitsu Fujinaka Japan | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Shuhei Takamatsu Japan | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Kenichi Nakagawa Japan | 0 | 3 | 0.000 |
Group B
| # | Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsuaki Okamoto Japan | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Masatoshi Fukuoka Japan | 1 | 2 | 0.333 |
| 3 | Takuma Shimoji Japan | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Ryo Shioya Japan | 1 | 2 | 0.333 |
Draw Results