Standings
Pool A
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiaki Matsumura Nagano/Hokkaido, JPN | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Valerie Ouimet Sudbury, ON | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
| 3 | Michelle Butler Cambridge, ON | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.400 |
| 4 | Samantha Digiglio Sudbury, NO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Carrie Robertson Palmerston, ON | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 |
| 6 | Kimberley Headley Newmarket, ON | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
Pool B
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Smith Newmarket, ON | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
| 2 | BriAnna Weldon Denver, CO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
| 3 | Mya Smith Sudbury, ON | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.600 |
| 4 | Heather Heggestad Stroud, ON | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 |
| 5 | Manon Paquette Sudbury, NO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 |
| 6 | Kameron Tellier Thunder Bay, ON | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 |
Pool C
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoAnne Forget North Bay, ON | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
| 2 | Laura Neil St. Thomas, ON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
| 3 | Terri Weeks Waterloo, ON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 |
| 4 | Denise Mulville Kingston, ON | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Sophie Paquette Sault-Ste-Marie, ON | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 |
| 6 | Jamie Smith Waterloo, ON | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
Draw Results