Standings
Pool A
# Team W L EE WEE L Pct
1 Corrie Huerlimann Switzerland 4 0 00 1.000
2 Kristyna Farkova Czechia 2 2 00 0.500
3 Roxanne Heritier Switzerland 2 2 00 0.500
4 Aneta Lipinska Poland 1 3 00 0.250
5 Laura Watt Scotland 1 3 00 0.250
Pool B
# Team W L EE WEE L Pct
1 Dilsat Yildiz Turkiye 4 0 00 1.000
2 Evelina Barone Latvia 2 2 00 0.500
3 Vera Kalocsai-van Dorp Hungary 2 2 01 0.500
4 Liisa Turmann Estonia 2 2 10 0.500
5 Elodie Jerger Switzerland 0 4 00 0.000
Pool C
# Team W L EE WEE L Pct
1 Moa Dryburgh Sweden 4 0 00 1.000
2 Torhild Bjoernstad Norway 3 1 00 0.750
3 Virginija Paulauskaite Lithuania 2 2 00 0.500
4 Verena Pfluegler Austria 1 3 00 0.250
5 Ingrid Novikova Estonia 0 4 00 0.000
Draw Results