Standings
Pool A
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheal/Cheal Lennoxville, QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Kenney/Scimia Bridgeport, CT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
| 3 | Roy/Sonier Sherbrooke, QC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
| 4 | Villiard/Carignan Sherbrooke, QC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
Pool B
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertson/Robertson Palmerston, ON | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | Mallett/Jackson Ottawa, ON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
| 3 | Comeau/Hebert Valleyfield, QC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 |
| 4 | Roy/Roy Rosemere, QC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
Pool C
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellmann/Kovalchuk Montreal, QC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Caron/d'Amboise Sherbrooke, QC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
| 3 | Ouellet/Rousseau Riviere-du-Loup, QC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
| 4 | Paquette/Daoust Sudbury, NO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
| 5 | Fortin/Descoteaux Montreal, QC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Lee/Barclay wayland, MA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
Draw Results