Standings
Group A
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walczak/Augustyniak Lodz, POL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Joo/Karasz Hungary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 3 | Patel/Raju Hyderabad, IN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 4 | Suuripaa/Ouni Finland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5 | Sajaniemi/Jokiharju Finland | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 |
Group B
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjaerland/Braenden Lillehammer, NOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | Kononenko/Shchur Ukraine | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.600 |
| 3 | Santti/Santti Finland | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
| 4 | Varjola/Hakkinen Finland | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
| 5 | Nilhamn-Kuosmanen/Kuosmanen Finland | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
Group C
| # | Team | W | L | EE W | EE L | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestman/Ahlberg Sweden | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Immonen/Sipila Espoo, FIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
| 3 | Kiiskinen/Kiiskinen Finland | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
| 4 | Beimbet/Alliyar Almaty, KAZ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 |
| 5 | Kitti/Jalonen Finland | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
Draw Results
Draw 1Thu Mar 19, 5:00pm EET
Draw 2Thu Mar 19, 7:30pm EET
Draw 3Fri Mar 20, 8:30am EET
Draw 4Fri Mar 20, 11:00am EET
Draw 5Fri Mar 20, 1:30pm EET
Draw 6Fri Mar 20, 4:30pm EET
Draw 7Fri Mar 20, 7:00pm EET
Draw 8Sat Mar 21, 8:00am EET
Draw 9Sat Mar 21, 10:30am EET
Draw 10Sat Mar 21, 1:00pm EET
Draw 11Sat Mar 21, 4:30pm EET
Draw SFSun Mar 22, 8:00am EET