Capital Curling Classic (Men)
SFM Rankings LOCKED 2.5
Capital Curling Classic — Oct 7, 2022 — Ottawa — Week 9 seeding
Locked SFM 2.5 — set Oct 17, 2022.
The breakdown below is the live calculation for reference; the locked value is what counts.
Registered Teams — Ranked by OOM Points
30 teams
| OOM Rank |
Skip | Location | OOM Pts | SFM Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Mark Kean | Ottawa, ON | 20.000 | 0.340 | |
| 14. | Jason Camm | Navan, ON | 17.438 | 0.320 | |
| 18. | Vincent Roberge | Levis, QC | 15.000 | 0.280 | |
| 27. | Jason Smith | Nashville, TN | 0.938 | 0.250 | |
| 28. | Billy Woods | Lanark Highlands, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Chantal Osborne | Thurso, QC | — | 0.000 | ~ |
| 28. | Colton Daly | Georgetown, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | David Morton | Ottawa, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Eddie Chow | Montreal, QC | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Erin Morrissey | Ottawa, ON | — | 0.000 | ~ |
| 28. | Felix Asselin | Montreal, QC | — | 0.250 | |
| 28. | Francois Roberge | Levis, QC | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Greg Bridges | Russell, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Howard Rajala | Ottawa, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Jaimee Gardner | Ottawa, ON | — | 0.000 | ~ |
| 28. | Jasmin Gibeau | Buckingham, QC | — | 0.250 | ~ |
| 28. | John Steski | Ottawa, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Jonathan Morrison | Russell, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Jordan McNamara | Ottawa, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Ken Robichaud | Carleton Place, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Lindsay Thorne | Ottawa, ON | — | 0.000 | ~ |
| 28. | Ling-Yue Hung | Hong Kong, HKG | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Mac Calwell | Ottawa, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Matt Dupuis | Cornwall, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Nicholas Lemieux | Oakville, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Robin Duguay | Buckingham, QC | — | 0.250 | |
| 28. | Roxane Perron | Montreal, QC | — | 0.000 | ~ |
| 28. | Sam Steep | KW, ON | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Scott Dunnam | Philadelphia, PA | — | 0.250 | ~ |
| 28. | Sierra Sutherland | Ottawa, ON | — | 0.000 | ~ |
| Raw SFM Total: | 6.190 | ||||
SFM Calculation
Teams Registered30
Raw SFM Total6.1900
Teams Scale (÷30)0.8000
After Scale4.9520
Teams Factor1.438
Raw Final7.1185
Last Year Raw Final
Moosehead Classic
3.0375
Calculated SFM (live)
7.1
Locked SFM
2.5
Differs from live calculation (7.1)
Seeding Parameters
Seeding Week9
Best Events Counted2
Last Year %75%
Min Teams (SFM)8
SFM Scale24
Ranking Type81