Kanto Curling Championships (Men)
SFM Rankings
Kanto Curling Championships — Dec 8, 2023 — Karuizawa — Week 19 seeding
Registered Teams — Ranked by OOM Points
16 teams
| OOM Rank | Skip | Location | OOM Pts | SFM |
|---|---|---|---|---|
| 272. | Hiromitsu Kuriyama | JPN | 4.750 | 0.010 |
| 301. | Ryutaro Tani | JPN | 3.438 | 0.010 |
| 305. | Junpei Kanda | Tokyo, JPN | 3.315 | 0.010 |
| 345. | Ryohei Maruyama | JPN | 2.438 | 0.010 |
| 382. | Ken Kanai | Karuizawa, JPN | 1.875 | 0.010 |
| 383. | Kota Onodera | JPN | 1.875 | 0.010 |
| 402. | Ryo Ogihara | JPN | 1.582 | 0.010 |
| 437. | Shun Ichitsubo | JPN | 1.032 | 0.010 |
| 526. | Yousuke Ooyanagi | JPN | 0.234 | 0.010 |
| 570. | Takashi Koyanagi | JPN | 0.059 | 0.010 |
| 574. | Keiki Ishikawa | JPN | — | 0.010 |
| 574. | Masanaga Yonetani | JPN | — | 0.010 |
| 574. | Ryosuke Yabe | JPN | — | 0.010 |
| 574. | Shigeaki Satoh | JPN | — | 0.010 |
| 574. | Taikan Mutoh | JPN | — | 0.010 |
| 574. | Tohru Jian | JPN | — | 0.010 |
SFM Calculation
Teams Registered16
Teams Factor1.000
Calculated SFM
0.5
Locked SFM
0.5
Seeding Parameters
Seeding Week19
Last Year %38%
Min Teams (SFM)8