SFM Rankings LOCKED 6.5
Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic — Oct 11, 2024 — Calgary — Week 10 seeding
Locked SFM 6.5 — set Nov 8, 2024.
The breakdown below is the live calculation for reference; the locked value is what counts.
Registered Teams — Ranked by OOM Points
28 teams
| OOM Rank |
Skip | Location | OOM Pts | SFM Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Eun ji Gim | Uijeongbu, KOR | 369.000 | 0.430 | |
| 7. | Satsuki Fujisawa | Kitami, JPN | 257.750 | 0.390 | |
| 8. | Stefania Constantini | Cortina, ITA | 255.313 | 0.380 | |
| 12. | Kaitlyn Lawes | Headingley, MB | 242.656 | 0.340 | |
| 13. | Momoha Tabata | Sapporo, JPN | 191.375 | 0.330 | |
| 14. | Sayaka Yoshimura | Sapporo, JPN | 186.250 | 0.320 | |
| 16. | Seungyoun Ha | Chuncheon, KOR | 177.235 | 0.300 | |
| 17. | Kayla Skrlik | Calgary, AB | 176.610 | 0.290 | |
| 22. | Selena Sturmay | Edmonton, AB | 158.782 | 0.250 | |
| 25. | Miyu Ueno | Karuizawa, JPN | 133.219 | 0.250 | |
| 29. | Ashley Olson | Saskatoon, SK | 121.735 | 0.250 | |
| 30. | Corryn Brown | Kamloops, BC | 120.469 | 0.250 | |
| 31. | Serena Gray-Withers | Edmonton, AB | 116.094 | 0.200 | |
| 34. | Beth Peterson | Winnipeg, MB | 96.469 | 0.200 | |
| 35. | Rui Wang | BEIJING, CHN | 88.363 | 0.200 | |
| 41. | Kristy Watling | Winnipeg, MB | 65.391 | 0.200 | |
| 43. | Miori Nakamura | Aomori, JPN | 63.000 | 0.200 | |
| 54. | Robyn Silvernagle | Sexsmith, AB | 44.801 | 0.150 | |
| 55. | Youbeen Park | Seoul, KOR | 44.767 | 0.150 | |
| 57. | Bobae Kang | Jeonbuk, KOR | 43.322 | 0.150 | |
| 113. | Hannah Phillips | Edmonton, AB | 13.460 | 0.050 | |
| 118. | Claire Booth | Edmonton, AB | 11.609 | 0.050 | |
| 144. | Keelie Duncan | Calgary, AB | 6.773 | 0.050 | |
| 148. | Kellie Stiksma | Sherwood Park, AB | 5.931 | 0.050 | |
| 176. | Kaylee McNamee | Calgary, AB | 3.704 | 0.050 | |
| 188. | Ryleigh Bakker | Calgary, AB | 2.836 | 0.050 | |
| 224. | Kayleigh Shannon | Calgary, AB | 1.444 | 0.010 | |
| 275. | Betti Delorey | Hay River, NT | 0.247 | 0.010 | |
| Raw SFM Total: | 5.550 | ||||
SFM Calculation
Teams Registered28
Raw SFM Total5.5500
Teams Scale (÷28)0.8571
After Scale4.7571
Teams Factor1.375
Raw Final6.5411
Last Year Raw Final
Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic
6.8400
Averaged Raw (This Year < Last Year)6.6905
Calculated SFM (live)
6.7
Averaged with last year’s raw SFM
Locked SFM
6.5
Differs from live calculation (6.7)
Seeding Parameters
Seeding Week10
Best Events Counted3
Last Year %75%
Min Teams (SFM)8
SFM Scale24
Ranking Type82