Stu Sells Toronto Tankard (Men)
SFM Rankings
Stu Sells Toronto Tankard — Oct 1, 2025 — Toronto — Week 10 seeding
Registered Teams — Ranked by OOM Points
24 teams
| OOM Rank | Skip | Location | OOM Pts | SFM |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Magnus Ramsfjell | Trondheim, NOR | 185.101 | 0.300 |
| 17. | Kyle Waddell | Hamilton, SCO | 179.369 | 0.290 |
| 25. | Shinya Abe | Sapporo, JPN | 143.700 | 0.250 |
| 26. | Tsuyoshi Yamaguchi | Karuizawa, JPN | 141.310 | 0.250 |
| 27. | Lukas Klima | Prague, CZE | 138.669 | 0.250 |
| 30. | Takumi Maeda | Kitami, JPN | 114.563 | 0.250 |
| 31. | Jayden King | London, ON | 107.988 | 0.200 |
| 39. | Owen Purcell | Halifax, NS | 81.807 | 0.200 |
| 40. | Mark Kean | Woodstock, ON | 80.100 | 0.200 |
| 45. | Jean-Michel Menard | Gatineau, QC | 72.750 | 0.200 |
| 48. | Kohsuke Hirata | Kitami, JPN | 67.619 | 0.200 |
| 49. | JaeBeom Lee | Seoul, KOR | 67.183 | 0.200 |
| 54. | Jonathan Beuk | Kingston, ON | 53.063 | 0.150 |
| 59. | Jongduk Park | Gangwon, KOR | 47.335 | 0.150 |
| 63. | Soo-Hyuk Kim | Gyeong-Buk, KOR | 44.429 | 0.150 |
| 70. | Daniel Hocevar | Toronto, ON | 39.083 | 0.150 |
| 75. | Matthew Manuel | Halifax, NS | 32.156 | 0.150 |
| 99. | Kibo Mulima | Waterloo, ON | 20.073 | 0.100 |
| 102. | Greg Smith | St. John's, NL | 19.700 | 0.050 |
| 104. | Pat Ferris | Grimsby, ON | 18.862 | 0.050 |
| 111. | Michael Fournier | Toronto, ON | 17.372 | 0.050 |
| 119. | Alex Champ | Toronto, ON | 15.162 | 0.050 |
| 168. | Tyler MacTavish | Kitchener-Waterloo, ON | 7.631 | 0.050 |
| 542. | Eric Fenech | Toronto, ON | — | 0.010 |
SFM Calculation
Teams Registered24
Teams Factor1.250
Calculated SFM
4.9
Locked SFM
6.0
Seeding Parameters
Seeding Week10
Last Year %75%
Min Teams (SFM)8