Autumn Gold Curling Classic (Women)
SFM Rankings LOCKED 7.0
Autumn Gold Curling Classic — Oct 10, 2025 — Okotoks — Week 11 seeding
Locked SFM 7.0 — set Oct 10, 2025.
The breakdown below is the live calculation for reference; the locked value is what counts.
Registered Teams — Ranked by OOM Points
28 teams
| OOM Rank |
Skip | Location | OOM Pts | SFM Value | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Silvana Tirinzoni | Aarau, SUI | 389.188 | 0.440 | |
| 6. | Eun ji Gim | Uijeongbu, KOR | 292.438 | 0.400 | |
| 7. | Seungyoun Ha | Chuncheon, KOR | 279.938 | 0.390 | |
| 8. | Sayaka Yoshimura | Sapporo, JPN | 261.938 | 0.380 | |
| 9. | Xenia Schwaller | Zurich, SUI | 258.750 | 0.370 | |
| 12. | Isabella Wrana | Sundbyberg, SWE | 223.575 | 0.340 | |
| 13. | Ikue Kitazawa | Nagano, JPN | 193.313 | 0.330 | |
| 15. | Rebecca Morrison | Stirling, GBR | 183.831 | 0.310 | |
| 17. | Stefania Constantini | Milan, ITA | 171.088 | 0.290 | |
| 18. | Bobae Kang | Jeonbuk, KOR | 160.816 | 0.280 | |
| 22. | Corryn Brown | Kamloops, BC | 151.104 | 0.250 | |
| 25. | Kayla MacMillan | Victoria, BC | 127.388 | 0.250 | |
| 26. | Miyu Ueno | Karuizawa, JPN | 127.288 | 0.250 | |
| 29. | Fay Henderson | Stirling, SCO | 109.454 | 0.250 | |
| 35. | Youbeen Park | Seoul, KOR | 96.685 | 0.200 | |
| 37. | Emma Artichuk | Waterloo, ON | 87.788 | 0.200 | |
| 39. | Selena Sturmay | Edmonton, AB | 87.506 | 0.200 | |
| 41. | Taylor Reese-Hansen | Victoria, AB | 84.085 | 0.200 | |
| 46. | Gracelyn Richards | Edmonton, AB | 72.891 | 0.200 | |
| 64. | Yuina Miura | Sapporo, JPN | 38.744 | 0.150 | |
| 67. | Krysta Hilker | Edmonton, AB | 34.675 | 0.150 | |
| 81. | Amanda Sluchinski | Edmonton, AB | 22.671 | 0.100 | |
| 94. | Keelie Duncan | Calgary, AB | 17.429 | 0.100 | |
| 143. | Kaylee McNamee | Calgary, AB | 5.571 | 0.050 | |
| 181. | Bayly Scoffin | Whitehorse, YK | 2.462 | 0.050 | |
| 193. | Janais DeJong | Edmonton, AB | 1.875 | 0.050 | |
| 203. | Hillary Selkirk | Okotoks, AB | 1.465 | 0.020 | |
| 256. | Lila Koe | Calgary, AB | 0.492 | 0.020 | |
| Raw SFM Total: | 6.220 | ||||
SFM Calculation
Teams Registered28
Raw SFM Total6.2200
Teams Scale (÷28)0.8571
After Scale5.3314
Teams Factor1.375
Raw Final7.3307
Last Year Raw Final
Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic
6.5411
Calculated SFM (live)
7.3
Locked SFM
7.0
Differs from live calculation (7.3)
Seeding Parameters
Seeding Week11
Best Events Counted2
Last Year %75%
Min Teams (SFM)8
SFM Scale24
Ranking Type82