Times: CEST
Standings
Group A
# Team W L EE WEE L Pct
1 Marie Kaldvee Tallinn, EST 4 0 00 1.000
2 Anna Hasselborg Sundbyberg, SWE 3 1 00 0.750
3 Sophie Jackson Stirling, GBR 2 2 00 0.500
4 Carole Howald Aarau, SUI 1 3 00 0.250
5 Julie Zelingrova Prague, CZE 0 4 00 0.000
Group B
# Team W L EE WEE L Pct
1 Isabella Wrana Sundbyberg, SWE 4 0 10 1.000
2 Jenny Perret Glarus, SUI 2 2 00 0.500
3 Martine Roenning Lillehammer, NOR 2 2 10 0.500
4 Emira Abbes Fuessen, GER 1 3 01 0.250
5 Rebecca Morrison Stirling, GBR 1 3 01 0.250
Group C
# Team W L EE WEE L Pct
1 Laura Engler Switzerland 4 0 00 1.000
2 Alina Paetz Zurich, SUI 3 1 00 0.750
3 Fay Henderson Stirling, GBR 2 2 00 0.500
4 Adela Walczak Lodz, POL 1 3 00 0.250
5 Oihane Otaegi San Sebastian, ESP 0 4 00 0.000
Group D
# Team W L EE WEE L Pct
1 Jennifer Dodds Stirling, GBR 4 0 00 1.000
2 Kristin Moen Skaslien Oslo, NOR 2 2 00 0.500
3 Therese Westman Sundbyberg, SWE 2 2 00 0.500
4 Jasmin Holterman Hvidovre, DEN 1 3 00 0.250
5 Vanessa Tonoli Zoetermeer, NED 1 3 00 0.250
Draw Results