Team Brooke Verbeem
2025/26

Saskatoon
Saskatchewan
2025/26 Schedule & Results
-
Regina Highland RocktoberfestOct 10-13, 2025 — Regina, SK
-
Lloydminster SaskTour SpielOct 24-26, 2025 — Lloydminster, SK
-
Curling Stadium SaskTour Tier 2 Grand Slam QualifierNov 7-9, 2025 — Martensville, SK
-
Nutana SaskTour Women's SpielNov 14-16, 2025 — Saskatoon, SK
-
Moose Jaw SaskTour SpielNov 28-30, 2025 — Moose Jaw, SK
-
Bunge Pinnacle Provincial QualifierDec 11-14, 2025 — Weyburn, SK
Statistics
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 17 | 0 | 0.414 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218 | 158 | 173 | 7.25 | 7.94 | -0.69 | 4.54 | 4.45 | 1.60 | 1.78 | 1.01 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 97 | 47 | 7 | 1-1 | 8-3 | 16-8 | 0.99 | 0.48 | 0.27 | 0.31 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 120 | 61 | 126 | 15 | 0-5 | 6-7 | 11-29 | 0.51 | 1.05 | 0.39 | 0.32 |
Team Brooke Verbeem — World Team Ranking Results
| Event Results: (Best 8 Results counted) | ||
| Nutana SaskTour Women's Spiel | 5 | 7.800 |
| Regina Highland Rocktoberfest | N/A | 1.875 |
| Moose Jaw SaskTour Spiel | N/A | 1.725 |
| Lloydminster SaskTour Spiel | N/A | 1.650 |
| Curling Stadium SaskTour Tier 2 Grand Slam Qualifier | N/A | 1.200 |
| Bunge Pinnacle Provincial Qualifier | N/A | 0.975 |
| World Team Ranking YTD: | 15.225 | |
| World Team Ranking Start (0.0%): | 0.000 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 15.225 |